| 1 x de R$197,80 sem juros | Total R$197,80 | |
| 2 x de R$108,90 | Total R$217,80 | |
| 3 x de R$73,65 | Total R$220,96 | |
| 4 x de R$55,80 | Total R$223,20 | |
| 5 x de R$45,07 | Total R$225,35 | |
| 6 x de R$37,75 | Total R$226,52 | |
| 7 x de R$32,42 | Total R$226,96 | |
| 8 x de R$28,63 | Total R$229,09 | |
| 9 x de R$25,61 | Total R$230,52 | |
| 10 x de R$23,13 | Total R$231,35 | |
| 11 x de R$21,22 | Total R$233,42 | |
| 12 x de R$19,51 | Total R$234,18 |
| 1 x de R$197,80 sem juros | Total R$197,80 | |
| 2 x de R$103,82 | Total R$207,65 | |
| 3 x de R$70,86 | Total R$212,58 | |
| 4 x de R$54,37 | Total R$217,50 | |
| 5 x de R$44,48 | Total R$222,43 | |
| 6 x de R$37,89 | Total R$227,35 | |
| 7 x de R$33,18 | Total R$232,28 | |
| 8 x de R$29,65 | Total R$237,20 | |
| 9 x de R$26,90 | Total R$242,13 | |
| 10 x de R$24,70 | Total R$247,05 | |
| 11 x de R$22,90 | Total R$251,98 | |
| 12 x de R$21,40 | Total R$256,90 |
Nome da marca: other
Camisa Social Masculina Premium Tipo Linho na cor Azul
A Camisa Social em um tecido tipo linho é uma escolha versátil que transita com facilidade em diversas ocasiões. Ideal para quem busca unir estilo e conforto, essa camisa adiciona um toque de modernidade a qualquer produção. Sua modelagem Slim proporciona um ajuste preciso ao corpo, enquanto o fechamento por botões e as mangas longas com punhos abotoados conferem um toque de sofisticação e exclusividade ao seu visual. Seja para o ambiente de trabalho ou momentos casuais, esta camisa é a escolha perfeita para quem valoriza elegância e praticidade.
Características:
Modelagem: Slim
Manga: Longa
Gola: Colarinho
Detalhes: Abotoamento Frontal e Punhos
Gola e Punhos Estruturados
Gênero: Masculino
Composição: 80% Poliéster 20% Algodão
Gramatura: Padrão / Fino
Produzido: Brasil
Marca: Pthirillo
Confira nossa tabela de medidas:
Todas as medidas estão em centímetros.
Encontre o tamanho ideal para você.
TAMANHO | A-TORAX | B - CINTURA | C- COMPRIMENTO | D - OMBRO A OMBRO | E - MANGA | F - COLARINHO | G- PUNHO |
P | 52 | 51 | 70 | 44 | 66 | 37 | 10 |
M | 56 | 54 | 71 | 46 | 67 | 40 | 10 |
G | 57 | 56 | 75 | 49 | 68 | 41 | 11 |
GG | 60 | 59 | 77 | 51 | 69 | 44 | 11 |
XG | 62 | 61 | 78 | 54 | 70 | 46 | 11.5 |
XGG | 67 | 64 | 80 | 57 | 71 | 58 | 11.5 |
.
PODE TER VARIAÇÕES NAS MEDIDAS DE 2 CMS. PARA MAIS OU PARA MENOS
A - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DO TÓRAX ABAIXO DAS AXILAS
B - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DA CINTURA ACIMA DO QUADRIL
C - PASSE A FITA MÉTRICA NA MEDIDA DO COMPRIMENTO
D- PASSE A FITA MÉTRICA DE UM OMBRO AO OUTRO
E - PASSE A FITA MÉTRICA DO OMBRO ATÉ O FINAL DO PULSO
F - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DO PESCOÇO
G- PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DA SUA MÃO FECHADA
